cod. | mm. | pz/pcs | A | C | R | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.150 | 150 | 10 | 150 | 62 | 0 - 48 | 8033039302984 | ASC029501VM |
295.200 | 200 | 10 | 200 | 89 | 0 - 48 | 8033039302991 | ASC029502VM |
295.250 | 250 | 10 | 250 | 110 | 0 - 48 | 8033039303134 | ASC029503VM |
295.300 | 300 | 10 | 300 | 135 | 0 - 48 | 8033039303011 | ASC029504VM |
295.400 | 400 | 10 | 400 | 187 | 0 - 48 | 8033039303028 | ASC029505VM |
295.500 | 500 | 8 | 500 | 239 | 0 - 48 | 8033039303035 | ASC029506VM |
295.700 | 700 | 6 | 700 | 337 | 0 - 48 | 8033039303042 | ASC029507VM |
Catenaccio verticale verniciato
295.150 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.150 |
295.200 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.200 |
295.250 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.250 |
295.300 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.300 |
295.400 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.400 |
295.500 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.500 |
295.700 | Catenaccio verticale 6×16 Verniciato mm.700 |