cod. | mm. | pz/pcs | L | R | Barcode | CodTeK |
---|---|---|---|---|---|---|
217.200 | 200 | 10 | 201 | 0 - 26 | 8033039302205 | ASC021701VN |
217.250 | 250 | 10 | 251 | 0 - 26 | 8033039302212 | ASC021702VN |
217.300 | 300 | 10 | 301 | 0 - 26 | 8033039302229 | ASC021703VN |
217.400 | 400 | 10 | 401 | 0 - 26 | 8033039302236 | ASC021704VN |
217.500 | 500 | 10 | 501 | 0 - 26 | 8033039302243 | ASC021705VN |
217.700 | 700 | 10 | 701 | 0 - 26 | 8033039302250 | ASC021706VN |
Catenaccio verticale a punta con fori verniciato
217.200 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.200 |
217.250 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.250 |
217.300 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.300 |
217.400 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.400 |
217.500 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.500 |
217.700 | Catenaccio verticale 6×16 a punta c/fori Verniciato mm.700 |