cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | L | sp | M | R | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376IX.16 | M16 | 12 | 27 | 35 | 21 | Ø12 | Ø21 | 84 | 5 | M16 | 52-73 | Es.4 |
376IX.18 | M18 | 12 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø23 | 92 | 6 | M18 | 57-79 | Es.5 |
376IX.20 | M20 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø25 | 92 | 6 | M20 | 57-79 | Es.5 |
376IX.22 | M22 | 6 | 35 | 47 | 25 | Ø17 | Ø27 | 96 | 6 | M22 | 64-80 | Es.6 |
376IX.24 | M24 | 6 | 35 | 47 | 25 | Ø17 | Ø30 | 106 | 6 | M24 | 66-90 | Es.6 |
Cardine a cavallotto con boccola e controdado inox
376IX.16 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado INOX M16 |
376IX.18 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado INOX M18 |
376IX.20 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado INOX M20 |
376IX.22 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado INOX M22 |
376IX.24 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado INOX M24 |
Files pubblici