cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | L | S | barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150.16x20x100 | Ø16x20x100 | 20 | 48 | 20 | 12 | Ø9 | Ø16 | 100 | 3 | 8033039313942 | ACE115001GR |
1150.16x20x120 | Ø16x20x120 | 24 | 58 | 20 | 12 | Ø9 | Ø16 | 120 | 3 | 8033039312839 | ACE115002GR |
1150.20x25x140 | Ø20x25x140 | 18 | 68 | 25 | 15 | Ø12 | Ø20 | 140 | 4.5 | 8033039312785 | ACE115003GR |
1150.20x25x160 | Ø20x25x160 | 12 | 78 | 25 | 15 | Ø12 | Ø20 | 160 | 4.5 | 8033039312815 | ACE115004GR |
1150.23x28x180 | Ø23x28x180 | 12 | 88 | 28 | 17 | Ø14 | Ø23 | 180 | 5 | 8033039319753 | ACE115005GR |
1150.23x28x200 | Ø23x28x200 | 12 | 98 | 28 | 17 | Ø14 | Ø23 | 200 | 5 | 8033039319777 | ACE115006GR |
Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone
1150.16x20x100 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.16x20x100 |
1150.16x20x120 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.16x20x120 |
1150.20x25x140 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.20x25x140 |
1150.20x25x160 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.20x25x160 |
1150.23x28x180 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.23x28x180 |
1150.23x28x200 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con rondella ottone mm.23x28x200 |