cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | L | S | barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152.16x20x100 | Ø16x20x100 | 20 | 48 | 20 | 12 | Ø9 | Ø16 | 102 | 5.6 | 8033039313959 | ACE115201GR |
1152.16x20x120 | Ø16x20x120 | 24 | 58 | 20 | 12 | Ø9 | Ø16 | 122 | 5.6 | 8033039313966 | ACE115202GR |
1152.20x25x140 | Ø20x25x140 | 18 | 68 | 25 | 15 | Ø12 | Ø20 | 142 | 6.5 | 8033039312808 | ACE115203GR |
1152.20x25x160 | Ø20x25x160 | 12 | 78 | 25 | 15 | Ø12 | Ø20 | 162 | 6.5 | 8033039312822 | ACE115204GR |
1152.23x28x180 | Ø23x28x180 | 12 | 88 | 28 | 17 | Ø14 | Ø23 | 182 | 6.7 | 8033039319760 | ACE115205GR |
1152.23x28x200 | Ø23x28x200 | 12 | 98 | 28 | 17 | Ø14 | Ø23 | 202 | 6.7 | 8033039319784 | ACE115206GR |
Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto
1152.16x20x100 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.16x20x100 |
1152.16x20x120 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.16x20x120 |
1152.20x25x140 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.20x25x140 |
1152.20x25x160 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.20x25x160 |
1152.23x28x180 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.23x28x180 |
1152.23x28x200 | Cerniera a goccia tornita perno acciaio con cuscinetto mm.23x28x200 |