Cod. | Ø | Pz/Pcs | ØF | ØD | sp | Portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.9 | 9 | 100 | Ø9 | Ø15 | 5.6 | 3000 N | 8033039312914 | ACE011101ZB |
111.10 | 10 | 100 | Ø10 | Ø17,5 | 6 | 4500 N | 8033039300409 | ACE011102ZB |
111.11 | 11 | 100 | Ø11 | Ø19 | 6.5 | 5000 N | 8033039300416 | ACE011103ZB |
111.12 | 12 | 100 | Ø12 | Ø20 | 6.5 | 8500 N | 8033039309877 | ACE011104ZB |
111.12,5 | 12.5 | 100 | Ø12,5 | Ø20 | 7 | 3000 N | 8033039300430 | ACE011105ZB |
111.13 | 13 | 100 | Ø13 | Ø21 | 6.5 | 6000 N | 8033039300447 | ACE011106ZB |
111.14 | 14 | 100 | Ø14 | Ø22 | 6.7 | 9000 N | 8033039300454 | ACE011107ZB |
111.20 | 20 | 100 | Ø20 | Ø29 | 6.5 | 10000 N | 8033039311634 | ACE011108ZB |
Cuscinetto reggispinta zincato
111.9 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 9 |
111.10 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 10 |
111.11 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 11 |
111.12 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 12 |
111.12,5 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 12,5 |
111.13 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 13 |
111.14 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 14 |
111.20 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 20 |