cod. | mm. | pz/pcs | A | B | H1 | H | sp. Tubo | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.30x15 | 30x15 | 200 | 30 | 15 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 2,5 | 8033039313713 | AAC033201PL |
332.30x20 | 30x20 | 200 | 30 | 20 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 3 | 8033039313720 | AAC033202PL |
332.40x20 | 40x20 | 200 | 40 | 20 | 5 | 12 | 1 ÷ 2,5 | 8033039313492 | AAC033203PL |
332.80x20 | 80x20 | 100 | 80 | 20 | 5 | 18 | 1,5 ÷ 2 | 8033039313508 | AAC033204PL |
332.40x25 | 40x25 | 100 | 40 | 25 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 3 | 8033039313737 | AAC033205PL |
332.50x25 | 50x25 | 100 | 50 | 25 | 5 | 14,5 | 1 ÷ 3 | 8033039313515 | AAC033206PL |
332.40x30 | 40x30 | 100 | 40 | 30 | 5 | 12 | 1 ÷ 3 | 8033039313744 | AAC033207PL |
332.50x30 | 50x30 | 50 | 50 | 30 | 5 | 13,5 | 1 ÷ 3 | 8033039313751 | AAC033208PL |
332.60x30 | 60x30 | 50 | 60 | 30 | 5 | 15 | 1 ÷ 2,5 | 8033039313522 | AAC033209PL |
332.100x30 | 100x30 | 50 | 100 | 30 | 5 | 15 | 1,5 ÷ 3,5 | 8033039313768 | AAC033210PL |
Copripilastro rettangolare in plastica
332.30x15 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.30x20 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.40x20 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.80x20 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.40x25 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.50x25 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.40x30 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.50x30 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.60x30 | Copripilastro rettangolare in PE |
332.100x30 | Copripilastro rettangolare in PE |