cod. | Ø | pz/pcs | C | E | ØG | L | sp | CH | K | bullone | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.100 | 100 | 4 | 33 | 43 | Ø75 | 4 | 28 | Es.27 | 8 | M18x60 | 2 | 906 | 560 kg. |
441.120 | 120 | 4 | 33 | 43 | Ø95 | 4 | 28 | Es.27 | 8 | M18x60 | 2 | 906 | 580 kg. |
441.140 | 140 | 4 | 43 | 53 | Ø115 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 920 kg. |
441.140x80 | 140 Tub. 80 | 4 | 72 | - | Ø115 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 920 kg. |
441.160 | 160 | 2 | 43 | 53 | Ø135 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 940 kg. |
441.160x80 | 160 Tub. 80 | 2 | 72 | - | Ø135 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 940 kg. |
441.200 | 200 | 2 | 43 | 53 | Ø175 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 980 kg. |
441.200x80 | 200 Tub. 80 | 2 | 72 | - | Ø175 | 4 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 980 kg. |
441.250 | 250 | 1 | 73 | - | Ø213 | 4 | 48 | Es.36 | 11 | M24x100 | 2 | 906 | 1450 kg. |
Ruota 2 cuscinetti gola Y con ingrassatore
441.100 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø100 |
441.120 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø120 |
441.140 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø140 |
441.140x80 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø140 Tub.80 |
441.160 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø160 |
441.160x80 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø160 Tub.80 |
441.200 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø200 |
441.200x80 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø200 Tub.80 |
441.250 | Ruota 2 cuscinetti gola Y c/ingrassatore Zincata Ø250 |