cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØG | L | sp | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.60 | 60 | 12 | 62 | 21 | 24 | 51 | Ø44 | 4 | 17 | 1 | - | 100 kg. |
416.70 | 70 | 6 | 80 | 19 | 33 | 54 | Ø50 | 4 | 20 | 1 | 906 | 190 kg. |
416.80 | 80 | 6 | 80 | 19 | 33 | 59 | Ø60 | 4 | 20 | 1 | 906 | 200 kg. |
416.90 | 90 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 72.5 | Ø70 | 4 | 21 | 1 | 906 | 210 kg. |
416.100 | 100 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 78.5 | Ø80 | 4 | 21 | 1 | 906 | 230 kg. |
416.120 | 120 | 6 | 120 | 38 | 33 | 98 | Ø98 | 4 | 24 | 1 | 906 | 250 kg. |
416.140 | 140 | 4 | 140 | 48.5 | 33 | 118.5 | Ø116 | 4 | 24 | 1 | 906 | 280 kg. |
Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale
416.60 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø60 |
416.70 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø70 |
416.80 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø80 |
416.80 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø80 |
416.90 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø90 |
416.100 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø100 |
416.120 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø120 |
416.140 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto laterale Zincata Ø140 |