cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | L | sp | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.60 | 60 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø44 | 4 | 17 | 1 | - | 100 kg. |
426.70 | 70 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø50 | 4 | 20 | 1 | 906 | 190 kg. |
426.80 | 80 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø60 | 4 | 20 | 1 | 906 | 200 kg. |
426.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø70 | 4 | 21 | 1 | 906 | 210 kg. |
426.100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø80 | 4 | 21 | 1 | 906 | 230 kg. |
426.120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø98 | 4 | 24 | 1 | 906 | 250 kg. |
426.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø116 | 4 | 24 | 1 | 906 | 280 kg. |
426.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø136 | 4 | 25 | 1 | 906 | 300 kg. |
Ruota 1 cuscinetto gola Y suporto interno
426.60 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø60 |
426.70 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø70 |
426.80 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø80 |
426.90 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø90 |
426.90 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø90 |
426.100 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø100 |
426.120 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø120 |
426.140 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø140 |
426.160 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø160 |