cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | sp | bullone | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.40 | 40 | 12 | 16 | Ø33 | 12 | M8x30 | 1 | - | 60 kg. |
402.50 | 50 | 12 | 16 | Ø39 | 13 | M8x30 | 1 | - | 80 kg. |
402.60 | 60 | 12 | 24 | Ø46 | 17 | M10x45 | 1 | - | 100 kg. |
402.70 | 70 | 6 | 33 | Ø52 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 190 kg. |
402.80 | 80 | 6 | 33 | Ø62 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 200 kg. |
402.90 | 90 | 6 | 33 | Ø72 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 210 kg. |
402.100 | 100 | 6 | 33 | Ø82 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 230 kg. |
402.120 | 120 | 4 | 33 | Ø100 | 24 | M14x70 | 1 | 906 | 250 kg. |
402.140 | 140 | 4 | 43 | Ø118 | 24 | M16x70 | 1 | 906 | 280 kg. |
402.160 | 160 | 2 | 43 | Ø138 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 300 kg. |
402.200 | 200 | 2 | 43 | Ø178 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 340 kg. |
Ruota 1 cuscinetto gola V
402.40 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø40 |
402.50 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø50 |
402.60 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø60 |
402.70 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø70 |
402.80 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø80 |
402.90 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø90 |
402.100 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø100 |
402.100 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø100 |
402.120 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø120 |
402.140 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø140 |
402.160 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø160 |
402.200 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø200 |