cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | sp | R | bullone | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.40 | 40 | 12 | 16 | Ø33 | 12 | 4.5 | M8x30 | 1 | - | 60 kg. | 8033039305237 | ARU040015ZB |
400.50 | 50 | 12 | 16 | Ø40 | 13 | 4.5 | M8x30 | 1 | - | 80 kg. | 8033039305015 | ARU040001ZB |
400.60/10 | 60/10 | 12 | 24 | Ø48 | 17 | 5.3 | M10x45 | 1 | - | 100 kg. | 8033039305039 | ARU040002ZB |
400.60/16 | 60/16 | 12 | 24 | Ø48 | 17 | 8.3 | M10x45 | 1 | 902-904.16 | 100 kg. | 8033039319142 | ARU040016ZB |
400.60/20 | 60/20 | 12 | 24 | Ø50 | 17 | 10.3 | M10x45 | 1 | 902-904.20 | 100 kg. | 8033039321817 | ARU040017ZB |
400.70/16 | 70/16 | 6 | 33 | Ø54 | 20 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902-904.16 | 190 kg. | 8033039305046 | ARU040003ZB |
400.80/16 | 80/16 | 6 | 33 | Ø64 | 20 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902-904.16 | 200 kg. | 8033039310828 | ARU040004ZB |
400.80/20 | 80/20 | 6 | 33 | Ø59 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 200 kg. | 8033039305084 | ARU040005ZB |
400.90/16 | 90/16 | 6 | 33 | Ø74 | 21 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310699 | ARU040006ZB |
400.90/20 | 90/20 | 6 | 33 | Ø69 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310705 | ARU040007ZB |
400.100/16 | 100/16 | 6 | 33 | Ø84 | 21 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902-904.16 | 230 kg. | 8033039305121 | ARU040008ZB |
400.100/20 | 100/20 | 6 | 33 | Ø79 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039305145 | ARU040009ZB |
400.120 | 120 | 4 | 33 | Ø99 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 250 kg. | 8033039310729 | ARU040010ZB |
400.140 | 140 | 4 | 43 | Ø117 | 24 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 280 kg. | 8033039305183 | ARU040011ZB |
400.160 | 160 | 2 | 43 | Ø137 | 25 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 300 kg. | 8033039316448 | ARU040012ZB |
400.200 | 200 | 2 | 43 | Ø177 | 25 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 340 kg. | 8033039310903 | ARU040013ZB |
Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata
400.40 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø40 |
400.50 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø50 |
400.60/10 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø10) Ø60/10 |
400.60/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø16) Ø60/16 |
400.70/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø16) Ø70/16 |
400.80/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø16) Ø80/16 |
400.80/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø20) Ø80/20 |
400.90/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø16) Ø90/16 |
400.90/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø20) Ø90/20 |
400.100/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø16) Ø100/16 |
400.100/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata (binario Ø20) Ø100/20 |
400.120 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø120 |
400.140 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø140 |
400.160 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø160 |
400.200 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda Zincata Ø200 |