cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | R | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.60/10 | 60/10 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø48 | 17 | 5.3 | 1 | - | 100 kg. | 8033039314109 | ARU042512ZB |
425.60/16 | 60/16 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø48 | 17 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 100 kg. | 8033039319166 | ARU042514ZB |
425.60/20 | 60/20 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø50 | 17 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 100 kg. | 8033039321800 | ARU042515ZB |
425.70/16 | 70/16 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø54 | 20 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 190 kg. | 8033039306630 | ARU042501ZB |
425.80/16 | 80/16 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø64 | 20 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 200 kg. | 8033039310842 | ARU042502ZB |
425.80/20 | 80/20 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø59 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 200 kg. | 8033039310873 | ARU042503ZB |
425.90/16 | 90/16 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø74 | 21 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 210 kg. | 8033039310897 | ARU042504ZB |
425.90/20 | 90/20 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø69 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310712 | ARU042505ZB |
425.100/16 | 100/16 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø84 | 21 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 230 kg. | 8033039306708 | ARU042506ZB |
425.100/20 | 100/20 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø79 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039306722 | ARU042507ZB |
425.120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø99 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 250 kg. | 8033039310743 | ARU042508ZB |
425.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 280 kg. | 8033039306753 | ARU042509ZB |
425.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 25 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 300 kg. | 8033039306760 | ARU042510ZB |
Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno
425.60/10 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø10) Ø60/10 |
425.60/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø16) Ø60/16 |
425.70/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø16) Ø70/16 |
425.80/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø16) Ø80/16 |
425.80/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø20) Ø80/20 |
425.90/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø16) Ø90/16 |
425.90/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø20) Ø90/20 |
425.100/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø16) Ø100/16 |
425.100/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata (bin. Ø20) Ø100/20 |
425.120 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata Ø120 |
425.140 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata Ø140 |
425.160 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto interno Zincata Ø160 |