cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | ØG | I | asole | sp | R | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.60/10 | 60/10 | 12 | 80 | 36 | 24 | Ø48 | 60 | 6,5x10 | 17 | 5.3 | 1 | - | 100 kg. |
410.60/16 | 60/16 | 12 | 80 | 36 | 24 | Ø48 | 60 | 6,5x10 | 17 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 100 kg. |
410.80/16 | 80/16 | 6 | 120 | 48 | 37 | Ø64 | 90 | 8,5x12 | 24 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 200 kg. |
410.80/20 | 80/20 | 6 | 120 | 48 | 37 | Ø59 | 90 | 8,5x12 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 200 kg. |
410.100/16 | 100/16 | 6 | 120 | 56 | 38 | Ø84 | 90 | 8,5x12 | 24 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 230 kg. |
410.100/20 | 100/20 | 6 | 120 | 56 | 38 | Ø79 | 90 | 8,5x12 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. |
410DC.100 | 100/DC | 6 | 120 | 56 | 38 | Ø77 | 90 | 8,5x12 | 28 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 410 kg. |
Ruota 1 cuscinetto gola tonda supporto cavallotto
410.60/10 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin.Ø10) Ø60/10 |
410.60/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin. Ø16) Ø60/16 |
410.80/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin. Ø16) Ø80/16 |
410.80/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin. Ø20) Ø80/20 |
410.100/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin. Ø16) Ø100/16 |
410.100/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda supp. a cavallotto Zincata (bin. Ø20) Ø100/20 |
410DC.100 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda supp. a cavallotto Zincata Ø100 |