cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | ØF | L | sp | M | N | R | CH.1 | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875.16 | M16 | 12 | 27 | 38 | 21 | Ø12 | Ø30 | Ø46 | 84 | 5 | M16 | 4 | 58-78 | Es.30 | Es.4 |
875.18 | M18 | 12 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø30 | Ø46 | 92 | 6 | M18 | 4 | 61-86 | Es.30 | Es.5 |
875.20 | M20 | 12 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø30 | Ø46 | 92 | 6 | M20 | 4 | 61-86 | Es.30 | Es.5 |
875.22 | M22 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 96 | 8 | M22 | 4 | 69-90 | Es.36 | Es.6 |
875.24 | M24 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 106 | 8 | M24 | 4 | 70-100 | Es.36 | Es.6 |
875.27 | M27 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø45 | Ø71 | 102 | 8 | M27 | 6 | 74-96 | Es.46 | Es.6 |
cardine con alette regolabile con rondella e controdado
875.16 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M16 |
875.18 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M18 |
875.20 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M20 |
875.22 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M22 |
875.24 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M24 |
875.27 | Cardine c/alette c/rondella regolabile e controdado Zincato M27 |
Files pubblici