cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | F | L | sp | M | R | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877.16 | M16 | 12 | 27 | 38 | 21 | Ø12 | Ø25 | 103 | 84 | 5 | M16 | 46-63 | Es.4 |
877.18 | M18 | 12 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø25 | 103 | 92 | 6 | M18 | 49-71 | Es.5 |
877.20 | M20 | 6 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø27 | 103 | 92 | 6 | M20 | 49-71 | Es.5 |
877.22 | M22 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø30 | 118 | 96 | 8 | M22 | 57-75 | Es.6 |
877.24 | M24 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø34 | 118 | 106 | 8 | M24 | 58-85 | Es.6 |
877.27 | M27 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø34 | 118 | 102 | 8 | M27 | 59-81 | Es.6 |
Cardine con alette con tubolare a murare e controdado
877.16 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M16 |
877.18 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M18 |
877.20 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M20 |
877.22 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M22 |
877.24 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M24 |
877.27 | Cardine c/alette c/tubolare a murare e controdado Zincato M27 |
Files pubblici