cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | E | M | R | vite | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845.30 | TUB. 30 | 4 | 60 | 77.5 | 35 | 82 | M22 | 70-122 | M12 | 8033039303929 | ACA084501ZB |
845.35 | TUB. 35 | 4 | 70 | 84.5 | 35 | 82 | M22 | 73-125 | M12 | 8033039303936 | ACA084502ZB |
845.40 | TUB. 40 | 4 | 80 | 92.5 | 40 | 82 | M22 | 77-129 | M12 | 8033039303943 | ACA084503ZB |
845.50 | TUB. 50 | 4 | 90 | 108 | 45 | 52 | M24 | 87-109 | M14 | 8033039303950 | ACA084504ZB |
Cardine Matrix regolabile con rondella e controdado
845.30 | Cardine MATRIX c/rondella regolabile c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.30 |
845.35 | Cardine MATRIX c/rondella regolabile c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.35 |
845.40 | Cardine MATRIX c/rondella regolabile c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.40 |
845.50 | Cardine MATRIX c/rondella regolabile c/ingrassatore e controdado M24 Zincato Tub.50 |
Files pubblici