cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | E | M | sp | R | vite | piastra | fori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848.30 | TUB. 30 | 4 | 60 | 77.5 | 35 | 82 | M22 | 5 | 77-127 | M12 | 100x100 | 65x65 |
848.35 | TUB. 35 | 4 | 70 | 84.5 | 35 | 82 | M22 | 5 | 80-130 | M12 | 100x100 | 65x65 |
848.40 | TUB. 40 | 4 | 80 | 92.5 | 40 | 82 | M22 | 5 | 85-135 | M12 | 100x100 | 65x65 |
848.50 | TUB. 50 | 4 | 90 | 108 | 45 | 52 | M24 | 6 | 96-115 | M14 | 120x120 | 90x90 |
Cardine Matrix con piastra e controdado
848.30 | Cardine MATRIX c/piastra 100×100 c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.30 |
848.35 | Cardine MATRIX c/piastra 100×100 c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.35 |
848.40 | Cardine MATRIX c/piastra 100×100 c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.40 |
848.50 | Cardine MATRIX c/piastra 120×120 c/ingrassatore e controdado M24 Zincato Tub.50 |
Files pubblici