cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | L | M | N | vite | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849.30 | TUB. 30 | 4 | 60 | 77.5 | 35 | 142.5 | M22 | 140 | M12 | 8033039304087 | ACA084901ZB |
849.35 | TUB. 35 | 4 | 70 | 84.5 | 35 | 142.5 | M22 | 140 | M12 | 8033039304094 | ACA084902ZB |
849.40 | TUB. 40 | 4 | 80 | 92.5 | 40 | 142.5 | M22 | 140 | M12 | 8033039304100 | ACA084903ZB |
849.50 | TUB. 50 | 4 | 90 | 108 | 45 | 164.5 | M24 | 162 | M14 | 8033039304117 | ACA084904ZB |
Cardine Matrix con barra lunga e controdado
849.30 | Cardine MATRIX c/barra lunga c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.30 |
849.35 | Cardine MATRIX c/barra lunga c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.35 |
849.40 | Cardine MATRIX c/barra lunga c/ingrassatore e controdado M22 Zincato Tub.40 |
849.50 | Cardine MATRIX c/barra lunga c/ingrassatore e controdado M24 Zincato Tub.50 |
Files pubblici