cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | F | L | sp | M | R | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.16 | M16 | 12 | 27 | 36 | 21 | Ø12 | Ø25 | 103 | 84 | 5 | M16 | 46-63 | Es.4 |
377.18 | M18 | 12 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø25 | 103 | 92 | 6 | M18 | 49-71 | Es.5 |
377.20 | M20 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø27 | 103 | 92 | 6 | M20 | 49-71 | Es.5 |
377.22 | M22 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø30 | 118 | 96 | 6 | M22 | 57-75 | Es.6 |
377.24 | M24 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø34 | 118 | 106 | 6 | M24 | 58-85 | Es.6 |
377.27 | M27 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø34 | 118 | 102 | 6 | M27 | 59-81 | Es.6 |
Public files