cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | ØF | L | sp | M | N | R | CH.1 | CH.2 | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875.16 | M16 | 12 | 27 | 38 | 21 | Ø12 | Ø31 | Ø50 | 84 | 5 | M16 | 4 | 58-78 | Es.32 | Es.4 | 8033039313362 | ACA087505ZB |
875.18 | M18 | 12 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø31 | Ø50 | 92 | 6 | M18 | 4 | 61-86 | Es.32 | Es.5 | 8033039304599 | ACA087501ZB |
875.20 | M20 | 10 | 30 | 43 | 21 | Ø14 | Ø31 | Ø50 | 92 | 6 | M20 | 4 | 61-86 | Es.32 | Es.5 | 8033039313812 | ACA087504ZB |
875.22 | M22 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 96 | 8 | M22 | 4 | 69-90 | Es.36 | Es.6 | 8033039304605 | ACA087502ZB |
875.24 | M24 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 106 | 8 | M24 | 4 | 70-100 | Es.36 | Es.6 | 8033039313201 | ACA087506ZB |
875.27 | M27 | 6 | 35 | 53 | 25 | Ø17 | Ø45 | Ø71 | 102 | 8 | M27 | 6 | 74-96 | Es.46 | Es.6 | 8033039304612 | ACA087503ZB |
Adjustable wings hinge
875.16 | Adjustable wings hinge M16 |
875.18 | Adjustable wings hinge M18 |
875.20 | Adjustable wings hinge M20 |
875.22 | Adjustable wings hinge M22 |
875.24 | Adjustable wings hinge M24 |
875.27 | Adjustable wings hinge M27 |
Public files