cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | L | sp | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.60 | 60 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø44 | 4 | 17 | 1 | - | 100 kg. | 8033039314093 | ARU042608ZB |
426.70 | 70 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø50 | 4 | 20 | 1 | 906 | 190 kg. | 8033039306777 | ARU042601ZB |
426.80 | 80 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø60 | 4 | 20 | 1 | 906 | 200 kg. | 8033039306784 | ARU042602ZB |
426.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø70 | 4 | 21 | 1 | 906 | 210 kg. | 8033039306791 | ARU042603ZB |
426.100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø80 | 4 | 21 | 1 | 906 | 230 kg. | 8033039306807 | ARU042604ZB |
426.120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø98 | 4 | 24 | 1 | 906 | 250 kg. | 8033039306814 | ARU042605ZB |
426.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø116 | 4 | 24 | 1 | 906 | 280 kg. | 8033039306821 | ARU042606ZB |
426.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø136 | 4 | 25 | 1 | 906 | 300 kg. | 8033039309938 | ARU042607ZB |
Wheel Y groove 1 bearing with inside support
426.60 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø60 |
426.70 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø70 |
426.80 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø80 |
426.90 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø90 |
426.90 | Ruota 1 cuscinetto gola Y supporto interno Zincata Ø90 |
426.100 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø100 |
426.120 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø120 |
426.140 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø140 |
426.160 | Wheel Y groove 1 bearing with inside support Ø160 |