cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØG | sp | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.60 | 60 | 12 | 62 | 21 | 24 | 51 | Ø46 | 17 | 1 | - | 100 kg. |
417.70 | 70 | 6 | 80 | 19 | 33 | 54 | Ø52 | 20 | 1 | 906 | 190 kg. |
417.80 | 80 | 6 | 80 | 19 | 33 | 59 | Ø62 | 20 | 1 | 906 | 200 kg. |
417.90 | 90 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 72.5 | Ø72 | 21 | 1 | 906 | 210 kg. |
417.100 | 100 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 78.5 | Ø82 | 21 | 1 | 906 | 230 kg. |
417.120 | 120 | 6 | 120 | 38 | 33 | 98 | Ø100 | 24 | 1 | 906 | 250 kg. |
417.140 | 140 | 4 | 140 | 48.5 | 33 | 118.5 | Ø118 | 24 | 1 | 906 | 280 kg. |
Wheel V groove 1 bearing with side support
417.60 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø60 |
417.70 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø70 |
417.80 | Ruota 1 cuscinetto gola V supporto laterale Zincata Ø80 |
417.80 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø80 |
417.90 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø90 |
417.100 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø100 |
417.120 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø120 |
417.140 | Wheel V groove 1 bearing with side support Ø140 |