cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.60 | 60 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø46 | 17 | 1 | - | 100 kg. |
427.70 | 70 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø52 | 20 | 1 | 906 | 190 kg. |
427.80 | 80 | 6 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø62 | 20 | 1 | 906 | 200 kg. |
427.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø72 | 21 | 1 | 906 | 210 kg. |
427.100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø82 | 21 | 1 | 906 | 230 kg. |
427.120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø100 | 24 | 1 | 906 | 250 kg. |
427.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø118 | 24 | 1 | 906 | 280 kg. |
427.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø138 | 25 | 1 | 906 | 300 kg. |
Wheel V groove 1 bearing with inside support
427.60 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø60 |
427.70 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø70 |
427.80 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø80 |
427.90 | Ruota 1 cuscinetto gola V supporto interno Zincata Ø90 |
427.90 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø90 |
427.100 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø100 |
427.120 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø120 |
427.140 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø140 |
427.160 | Wheel V groove 1 bearing with inside support Ø160 |