cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | sp | bullone | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.40 | 40 | 12 | 16 | Ø33 | 12 | M8x30 | 1 | - | 60 kg. | 8033039305534 | ARU040211ZB |
402.50 | 50 | 12 | 16 | Ø39 | 13 | M8x30 | 1 | - | 80 kg. | 8033039305350 | ARU040201ZB |
402.60 | 60 | 12 | 24 | Ø46 | 17 | M10x45 | 1 | - | 100 kg. | 8033039310880 | ARU040202ZB |
402.70 | 70 | 6 | 33 | Ø52 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 190 kg. | 8033039305381 | ARU040203ZB |
402.80 | 80 | 6 | 33 | Ø62 | 20 | M14x70 | 1 | 906 | 200 kg. | 8033039305404 | ARU040204ZB |
402.90 | 90 | 6 | 33 | Ø72 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 210 kg. | 8033039305428 | ARU040205ZB |
402.100 | 100 | 6 | 33 | Ø82 | 21 | M14x70 | 1 | 906 | 230 kg. | 8033039305442 | ARU040206ZB |
402.120 | 120 | 4 | 33 | Ø100 | 24 | M14x70 | 1 | 906 | 250 kg. | 8033039305466 | ARU040207ZB |
402.140 | 140 | 4 | 43 | Ø118 | 24 | M16x70 | 1 | 906 | 280 kg. | 8033039305480 | ARU040208ZB |
402.160 | 160 | 2 | 43 | Ø138 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 300 kg. | 8033039305503 | ARU040209ZB |
402.200 | 200 | 2 | 43 | Ø178 | 25 | M16x70 | 1 | 906 | 340 kg. | 8033039305527 | ARU040210ZB |
Wheel V groove 1 bearing
402.40 | Wheel V groove 1 bearing Ø40 |
402.50 | Wheel V groove 1 bearing Ø50 |
402.60 | Wheel V groove 1 bearing Ø60 |
402.70 | Wheel V groove 1 bearing Ø70 |
402.80 | Wheel V groove 1 bearing Ø80 |
402.90 | Wheel V groove 1 bearing Ø90 |
402.100 | Ruota 1 cuscinetto gola V Zincata Ø100 |
402.100 | Wheel V groove 1 bearing Ø100 |
402.120 | Wheel V groove 1 bearing Ø120 |
402.140 | Wheel V groove 1 bearing Ø140 |
402.160 | Wheel V groove 1 bearing Ø160 |
402.200 | Wheel V groove 1 bearing Ø200 |