cod. | Ø | pz/pcs | C | E | ØG | sp | CH | K | bullone | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.100 | 100 | 4 | 33 | 43 | Ø82 | 24 | Es.27 | 8 | M18x60 | 1 | 906 | 380 kg. | 8033039307422 | ARU043701ZB |
437.120 | 120 | 4 | 33 | 43 | Ø100 | 24 | Es.27 | 8 | M18x60 | 1 | 906 | 400 kg. | 8033039307439 | ARU043702ZB |
437.140 | 140 | 4 | 43 | 53 | Ø118 | 25 | Es.30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 670 kg. | 8033039307446 | ARU043703ZB |
437.160 | 160 | 2 | 43 | 53 | Ø138 | 25 | Es.30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 700 kg. | 8033039307453 | ARU043704ZB |
437.200 | 200 | 2 | 43 | 53 | Ø178 | 25 | Es.30 | 9 | M20x70 | 1 | 906 | 750 kg. | 8033039307460 | ARU043705ZB |
Grease cup Wheel V groove 1 bearing
437.100 | Grease cup Wheel V groove 1 bearing Ø100 |
437.120 | Grease cup Wheel V groove 1 bearing Ø120 |
437.140 | Ruota 1 cuscinetto gola V c/ingrassatore Zincata Ø140 |
437.140 | Grease cup Wheel V groove 1 bearing Ø140 |
437.160 | Grease cup Wheel V groove 1 bearing Ø160 |
437.200 | Grease cup Wheel V groove 1 bearing Ø200 |