cod. | mm. | pz/pcs | A | B | sp. | lunghezza | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.P3-sp3 | P3-sp3 | 1 | 67 | 67 | 3 | 3 m | 8033039314420 | ARU039904GR |
399.P6-sp3 | P6-sp3 | 1 | 67 | 67 | 3 | 6 m | 8033039314369 | ARU039901GR |
399.P3-sp4 | P3-sp4 | 1 | 69 | 69 | 4 | 3 m | 8033039320827 | ARU039908GR |
399.P6-sp4 | P6-sp4 | 1 | 69 | 69 | 4 | 6 m | 8033039320964 | ARU039907GR |
399.M3 | M3 | 1 | 98 | 98 | 5 | 3 m | 8033039314444 | ARU039905GR |
399.M6 | M6 | 1 | 98 | 98 | 5 | 6 m | 8033039314390 | ARU039902GR |
399.G3 | G3 | 1 | 140 | 140 | 6 | 3 m | 8033039314475 | ARU039906GR |
399.G6 | G6 | 1 | 140 | 140 | 6 | 6 m | 8033039314413 | ARU039903GR |
Cantilever gate track
399.P3-sp3 | |
399.P6-sp3 | |
399.P3-sp4 | |
399.P6-sp4 | |
399.P6-sp4 | |
399.M3 | |
399.M6 | |
399.G3 | |
399.G6 |