cod. | mm. | pz/pcs | A | B | sp. | lunghezza | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399Z.P3-sp3 | P3-sp3 | 1 | 67 | 67 | 3 | 3 m | 8033039304988 | ARU039904ZB |
399Z.P6-sp3 | P6-sp3 | 1 | 67 | 67 | 3 | 6 m | 8033039314383 | ARU039901ZB |
399Z.P3-sp4 | P3-sp4 | 1 | 69 | 69 | 4 | 3 m | 8033039320971 | ARU039908ZB |
399Z.P6-sp4 | P6-sp4 | 1 | 69 | 69 | 4 | 6 m | 8033039320834 | ARU039907ZB |
399Z.M3 | M3 | 1 | 98 | 98 | 5 | 3 m | 8033039314468 | ARU039905ZB |
399Z.M6 | M6 | 1 | 98 | 98 | 5 | 6 m | 8033039304964 | ARU039902ZB |
399Z.G3 | G3 | 1 | 140 | 140 | 6 | 3 m | 8033039305008 | ARU039906ZB |
399Z.G6 | G6 | 1 | 140 | 140 | 6 | 6 m | 8033039304971 | ARU039903ZB |
Cantilever galvanized gate track
399Z.P3-sp3 | |
399Z.P6-sp3 | |
399Z.P3-sp4 | |
399Z.P6-sp4 | |
399Z.M3 | |
399Z.M6 | |
399Z.G3 | |
399Z.G6 |