cod. | mm. | pz/pcs | A | H | L | sp. Tubo |
---|---|---|---|---|---|---|
330.12 | 12 | 200 | 12x12 | 4 | 12 | 1 ÷ 2 |
330.15 | 15 | 200 | 15x15 | 3 | 14 | 1 ÷ 2 |
330.16 | 16 | 200 | 16x16 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 2,5 |
330.20 | 20 | 200 | 20x20 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 3 |
330.25 | 25 | 100 | 25x25 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 3 |
330.30 | 30 | 100 | 30x30 | 5 | 11,5 | 1 ÷ 3 |
330.35 | 35 | 100 | 35x35 | 5 | 14,5 | 1 ÷ 3 |
330.40 | 40 | 100 | 40x40 | 5 | 14,5 | 1 ÷ 3 |
330.45 | 45 | 50 | 45x45 | 5 | 14,5 | 1 ÷ 3 |
330.50 | 50 | 50 | 50x50 | 5 | 14,5 | 1 ÷ 2,5 |
330.60 | 60 | 50 | 60x60 | 5 | 24 | 1,5 ÷ 3,5 |
330.80 | 80 | 25 | 80x80 | 6 | 21 | 1,5 ÷ 4 |
330.100 | 100 | 25 | 100x100 | 7 | 24 | 1 ÷ 4 |
Square post cap
330.12 | Square post cap PE mm.12 |
330.15 | Square post cap PE mm.15 |
330.16 | Square post cap PE mm.16 |
330.20 | Square post cap PE mm.20 |
330.25 | Square post cap PE mm.25 |
330.30 | Square post cap PE mm.30 |
330.35 | Square post cap PE mm.35 |
330.40 | Square post cap PE mm.40 |
330.45 | Square post cap PE mm.45 |
330.50 | Square post cap PE mm.50 |
330.60 | Square post cap PE mm.60 |
330.80 | Square post cap PE mm.80 |
330.100 | Square post cap PE mm.100 |