cod. | Ø | pz/pcs | ØA | ØB | C | ØD | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.6 | 6 | 100 | Ø15 | Ø6 | 30 | Ø10 | 20 |
2010.8 | 8 | 100 | Ø18 | Ø8 | 30 | Ø12 | 20 |
2010.10 | 10 | 100 | Ø20 | Ø10 | 30 | Ø14 | 20 |
2010.12 | 12 | 100 | Ø22 | Ø12 | 30 | Ø16 | 20 |
2010.14 | 14 | 100 | Ø25 | Ø14 | 30 | Ø18 | 20 |
2010.16 | 16 | 100 | Ø28 | Ø16 | 31 | Ø20 | 20 |
2010.18 | 18 | 50 | Ø30 | Ø18 | 31 | Ø22 | 20 |
2010.20 | 20 | 50 | Ø32 | Ø20 | 32 | Ø24 | 25 |
2010.22 | 22 | 50 | Ø34 | Ø22 | 30 | Ø26 | 25 |
Brass spring hook
2010.6 | Brass spring hook Ø6 |
2010.8 | Brass spring hook Ø8 |
2010.10 | Brass spring hook Ø10 |
2010.12 | Brass spring hook Ø12 |
2010.14 | Brass spring hook Ø14 |
2010.16 | Brass spring hook Ø16 |
2010.18 | Brass spring hook Ø18 |
2010.20 | Brass spring hook Ø20 |
2010.22 | Brass spring hook Ø22 |