Cod. | Ø | Pz/Pcs | ØF | ØD | sp | Portata |
---|---|---|---|---|---|---|
111.9 | 9 | 100 | Ø9 | Ø15 | 5.6 | 3000 N |
111.10 | 10 | 100 | Ø10 | Ø17,5 | 6 | 4500 N |
111.11 | 11 | 100 | Ø11 | Ø19 | 6.5 | 5000 N |
111.12 | 12 | 100 | Ø12 | Ø20 | 6.5 | 8500 N |
111.12,5 | 12.5 | 100 | Ø12,5 | Ø20 | 7 | 3000 N |
111.13 | 13 | 100 | Ø13 | Ø21 | 6.5 | 6000 N |
111.14 | 14 | 100 | Ø14 | Ø22 | 6.7 | 9000 N |
111.20 | 20 | 100 | Ø20 | Ø29 | 6.5 | 10000 N |
Ball bearing white- zinc
111.9 | Ball bearing white-zinc Ø9 |
111.10 | Ball bearing white-zinc Ø10 |
111.11 | Ball bearing white-zinc Ø11 |
111.12 | Ball bearing white-zinc Ø12 |
111.12,5 | Cuscinetto reggispinta Zincato Ø 12,5 |
111.12,5 | Ball bearing white-zinc Ø12,5 |
111.13 | Ball bearing white-zinc Ø13 |
111.14 | Ball bearing white-zinc Ø14 |
111.20 | Ball bearing white-zinc Ø20 |