cod. | Ø | pz/pcs | ØA | ØB | C | ØD |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.6 | 6 | 100 | Ø12 | Ø6 | 20 | Ø7,5 |
2020.8 | 8 | 100 | Ø16 | Ø8 | 25 | Ø9,5 |
2020.10 | 10 | 100 | Ø18 | Ø10 | 25 | Ø11,5 |
2020.12 | 12 | 100 | Ø20 | Ø12 | 25 | Ø13,5 |
2020.14 | 14 | 100 | Ø20 | Ø14 | 25 | Ø15,5 |
2020.16 | 16 | 100 | Ø25 | Ø16 | 25 | Ø17,5 |
2020.18 | 18 | 50 | Ø25 | Ø18 | 25 | Ø19,5 |
2020.20 | 20 | 50 | Ø30 | Ø20 | 25 | Ø22 |
2020.22 | 22 | 50 | Ø30 | Ø22 | 25 | Ø24 |
Brass hook without spring
2020.6 | Brass hook without spring Ø6 |
2020.8 | Brass hook without spring Ø8 |
2020.10 | Brass hook without spring Ø10 |
2020.12 | Brass hook without spring Ø12 |
2020.14 | Brass hook without spring Ø14 |
2020.16 | Brass hook without spring Ø16 |
2020.18 | Brass hook without spring Ø18 |
2020.20 | Brass hook without spring Ø20 |
2020.22 | Brass hook without spring Ø22 |