cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | ØF | L | sp | G | M | R | CH.1 | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.16 | M16 | 12 | 27 | 36 | 21 | Ø12 | Ø30 | Ø46 | 84 | 5 | 4 | M16 | 58-78 | Es.30 | Es.4 |
375.18 | M18 | 12 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø30 | Ø46 | 92 | 6 | 4 | M18 | 61-86 | Es.30 | Es.5 |
375.20 | M20 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø30 | Ø46 | 92 | 6 | 4 | M20 | 61-86 | Es.30 | Es.5 |
375.22 | M22 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 96 | 6 | 4 | M22 | 69-90 | Es.36 | Es.6 |
375.24 | M24 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 106 | 6 | 4 | M24 | 70-100 | Es.36 | Es.6 |
375.27 | M27 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø45 | Ø71 | 102 | 6 | 6 | M27 | 74-96 | Es.46 | Es.6 |
Public files