cod. | Ø | pz/pcs | C | E | ØG | sp | CH | K | bullone | cusc | binario | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.100 | 100 | 4 | 33 | 43 | Ø77 | 28 | Es.27 | 8 | M18x60 | 2 | 906 | 560 kg. |
442.120 | 120 | 4 | 33 | 43 | Ø97 | 28 | Es.27 | 8 | M18x60 | 2 | 906 | 580 kg. |
442.140 | 140 | 4 | 43 | 53 | Ø117 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 920 kg. |
442.140x80 | 140 Tub. 80 | 4 | 72 | - | Ø117 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 920 kg. |
442.160 | 160 | 2 | 43 | 53 | Ø137 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 940 kg. |
442.160x80 | 160 Tub. 80 | 2 | 72 | - | Ø137 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 940 kg. |
442.200 | 200 | 2 | 43 | 53 | Ø177 | 32 | Es.30 | 9 | M20x70 | 2 | 906 | 980 kg. |
442.200x80 | 200 Tub. 80 | 2 | 72 | - | Ø177 | 32 | Es.30 | 9 | M20x90 | 2 | 906 | 980 kg. |
442.250 | 250 | 1 | 73 | - | Ø217 | 48 | Es.36 | 11 | M24x100 | 2 | 906 | 1450 kg. |
Grease cup Wheel V groove 2 bearings
442.100 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø100 |
442.120 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø120 |
442.140 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø140 |
442.140x80 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø140 Tub.80 |
442.160 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø160 |
442.160x80 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø160 Tub.80 |
442.200 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø200 |
442.200x80 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø200 Tub.80 |
442.250 | Ruota 2 cuscinetti gola V c/ingrassatore Zincata Ø250 |
442.250 | Grease cup Wheel V groove 2 bearings Ø250 |