cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | L | sp | cusc | portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.60 | 60 | 12 | 110 | 7 | 24 | 15 | Ø7 | 90 | 36 | Ø44 | 8 | 17 | 1 | 100 kg. |
428.70 | 70 | 6 | 135 | 7 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 44 | Ø52 | 8 | 20 | 1 | 190 kg. |
428.80 | 80 | 4 | 135 | 12 | 33 | 17 | Ø9 | 110 | 49 | Ø62 | 8 | 20 | 1 | 200 kg. |
428.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø72 | 8 | 21 | 1 | 210 kg. |
428.100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø82 | 8 | 21 | 1 | 230 kg. |
428.120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø98 | 16 | 24 | 1 | 250 kg. |
428.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø118 | 16 | 24 | 1 | 280 kg. |
Wheel H groove 1 bearing with inside support
428.60 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø60 |
428.70 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø70 |
428.80 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø80 |
428.80 | Ruota 1 cuscinetto gola H supporto interno Zincata Ø80 |
428.90 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø90 |
428.100 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø100 |
428.120 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø120 |
428.140 | Wheel H groove 1 bearing with inside support Ø140 |