Cod. | mm. | Pz./Pcs | A | C | sp | ØD | E | L | S | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.60 | 60 | 48 | 27 | 8.5 | 2 | Ø6 | 4.5 | 61 | 2 | 8033039300010 | ACE010001GRZB |
100.80 | 80 | 48 | 36 | 10 | 2 | Ø8 | 4.5 | 80 | 2 | 8033039300027 | ACE010002GRZB |
100.100 | 100 | 24 | 46 | 11.5 | 2 | Ø9 | 4.5 | 100 | 2 | 8033039300034 | ACE010003GRZB |
100.120 | 120 | 24 | 56 | 12 | 2.3 | Ø10 | 5 | 121 | 2 | 8033039300041 | ACE010004GRZB |
100.140 | 140 | 24 | 66 | 13 | 2.5 | Ø11 | 5.5 | 142 | 2 | 8033039300058 | ACE010005GRZB |
100P.140 | 140P | 12 | 66 | 15 | 2.7 | Ø12 | 6 | 142 | 2.2 | 8033039300065 | ACE010006GRZB |
100P.170 | 170P | 12 | 81 | 15 | 2.7 | Ø12 | 6 | 171 | 2.2 | 8033039300072 | ACE010007GRZB |
100P.200 | 200P | 12 | 96 | 17 | 3 | Ø14 | 6.5 | 202 | 2.3 | 8033039300089 | ACE010008GRZB |
Cerniera 2 ali perno e rondella sfilabile
100.60 | Cerniera 2 ali perno sfilabile mm.60 |
100.80 | Cerniera 2 ali perno sfilabile mm.80 |
100.100 | Cerniera 2 ali perno sfilabile mm.100 |
100.120 | Cerniera 2 ali perno sfilabile mm.120 |
100.140 | Cerniera 2 ali perno sfilabile mm.140 |
100P.140 | Cerniera 2 ali perno sfilabile PESANTE mm.140 |
100P.170 | Cerniera 2 ali perno sfilabile PESANTE mm.170 |
100P.200 | Cerniera 2 ali perno sfilabile PESANTE mm.200 |
Files pubblici