cod. | Ø | Ø" | pz/pcs | A | H | sp | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.30 | 30 | 1"3/16 | 100 | Ø31 | 19 | 1.5 | 8033039308573 | AAC034101GR |
341.33 | 33 | 1"19/64 | 100 | Ø34 | 19 | 1.5 | 8033039308597 | AAC034102GR |
341.42 | 42 | 1"21/32 | 100 | Ø43 | 22 | 1.5 | 8033039308610 | AAC034103GR |
341.48 | 48 | 1"57/64 | 100 | Ø49 | 26 | 1.5 | 8033039308634 | AAC034104GR |
341.60 | 60 | 2"23/64 | 70 | Ø61 | 26 | 1.5 | 8033039308658 | AAC034105GR |
341.76 | 76 | 2"63/64 | 50 | Ø77 | 36 | 1.5 | 8033039308672 | AAC034106GR |
341.90 | 90 | 3"35/64 | 40 | Ø90 | 27 | 1.5 | 8033039308696 | AAC034107GR |
341.101 | 101 | 3"31/32 | 36 | Ø102 | 28 | 1.5 | 8033039308719 | AAC034108GR |
341.114 | 114 | 4"31/64 | 32 | Ø115 | 37 | 1.5 | 8033039308733 | AAC034109GR |
Copripilastro tondo
341.30 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 30 – Ø”1”3/16 |
341.33 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 33 – Ø”1”19/64 |
341.42 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 42 – Ø”1”21/32 |
341.48 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 48 – Ø”1”57/64 |
341.60 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 60 – Ø”2”23/64 |
341.76 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 76 – Ø”2”63/64 |
341.90 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 90 – Ø”3”35/64 |
341.101 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 101 – Ø”3”31/32 |
341.114 | Copripilastro tondo Grezzo Ø 114 – Ø”4”31/64 |