cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | G | L | sp | M | R | CH.1 | CH.2 | fori | piastra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.16 | M16 | 10 | 27 | 36 | 21 | Ø12 | 5 | 84 | 5 | M16 | 64-83 | Es.36 | Es.4 | 56x56 | 80x80 |
378.18 | M18 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | 5 | 92 | 6 | M18 | 68-91 | Es.36 | Es.5 | 56x56 | 80x80 |
378.20 | M20 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | 5 | 92 | 6 | M20 | 68-91 | Es.36 | Es.5 | 65x65 | 100x100 |
378.22 | M22 | 8 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | 5 | 96 | 6 | M22 | 76-95 | Es.36 | Es.6 | 65x65 | 100x100 |
378.24 | M24 | 8 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | 5 | 106 | 6 | M24 | 77-105 | Es.36 | Es.6 | 65x65 | 100x100 |
378.27 | M27 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | 6 | 102 | 6 | M27 | 81-101 | Es.46 | Es.6 | 90x90 | 120x120 |
Cardine a cavallotto con piastra e controdado
378.16 | Cardine c/cavallotto c/piastra 80×80 e controdado Zincato ** M16 |
378.18 | Cardine c/cavallotto c/piastra 80×80 e controdado Zincato ** M18 |
378.20 | Cardine c/cavallotto c/piastra 100×100 e controdado Zincato ** M20 |
378.22 | Cardine c/cavallotto c/piastra 100×100 e controdado Zincato ** M22 |
378.24 | Cardine c/cavallotto c/piastra 100×100 e controdado Zincato ** M24 |
378.27 | Cardine c/cavallotto c/piastra 120×120 e controdado Zincato M27 |