cod. | mm. | pz/pcs | A | B | C | ØD | ØE | L | sp | M | R | CH.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.16 | M16 | 12 | 27 | 36 | 21 | Ø12 | Ø21 | 84 | 5 | M16 | 52-73 | Es.4 |
376.18 | M18 | 12 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø25 | 92 | 6 | M18 | 57-79 | Es.5 |
376.20 | M20 | 10 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø25 | 92 | 6 | M20 | 57-79 | Es.5 |
376.22 | M22 | 6 | 35 | 48 | 25 | Ø17 | Ø27 | 96 | 6 | M22 | 64-80 | Es.6 |
376.24 | M24 | 6 | 35 | 47 | 25 | Ø17 | Ø30 | 106 | 6 | M24 | 66-90 | Es.6 |
376.27 | M27 | 6 | 35 | 47 | 25 | Ø17 | Ø35 | 102 | 6 | M27 | 67-87 | Es.6 |
Cardine a cavallotto con boccola e controdado
376.16 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M16 |
376.18 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M18 |
376.20 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M20 |
376.22 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M22 |
376.24 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M24 |
376.27 | Cardine c/cavallotto c/boccola e controdado Zincato M27 |
Files pubblici