cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | sp | R | bullone | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400IX.60/10 | 60/10 | 6 | 24 | Ø48 | 17 | 5.3 | M10x45 | 1 | - | 100 kg. | 8033039305022 | ARU040002IX |
400IX.60/16 | 60/16 | 6 | 33 | Ø48 | 20 | 8.3 | M10x45 | 1 | 902IX.16 | 100 kg. | - | - |
400IX.80/16 | 80/16 | 6 | 33 | Ø64 | 20 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902IX.16 | 200 kg. | 8033039305053 | ARU040004IX |
400IX.80/20 | 80/20 | 6 | 33 | Ø59 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902IX-904IX.20 | 200 kg. | 8033039305077 | ARU040005IX |
400IX.90/20 | 90/20 | 6 | 33 | Ø69 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902IX-904IX.20 | 210 kg. | 8033039305107 | ARU040007IX |
400IX.100/20 | 100/20 | 6 | 33 | Ø79 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902IX-904IX.20 | 230 kg. | 8033039305138 | ARU040009IX |
400IX.120 | 120 | 4 | 33 | Ø99 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902IX-904IX.20 | 250 kg. | 8033039305152 | ARU040010IX |
400IX.140 | 140 | 4 | 43 | Ø117 | 25 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902IX-904IX.20 | 280 kg. | 8033039305176 | ARU040011IX |
Ruota inox 1 cuscinetto gola tonda
400IX.60/10 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø10) Ø60/10 |
400IX.60/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø16) Ø60/16 |
400IX.80/16 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø16) Ø80/16 |
400IX.80/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø20) Ø80/20 |
400IX.90/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø20) Ø90/20 |
400IX.100/20 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX (binario Ø20) Ø100/20 |
400IX.120 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX Ø120 |
400IX.140 | Ruota 1 cuscinetto gola tonda INOX Ø140 |