cod. | Ø | pz/pcs | C | ØG | sp | R | bullone | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.80 | 80 Tub. 40 | 6 | 33 | Ø59 | 24 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 350 kg. | - | - |
405.90 | 90 Tub. 40 | 6 | 33 | Ø71 | 24 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 380 kg. | - | - |
405.100x40 | 100 Tub. 40 | 6 | 33 | Ø77 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 410 kg. | 8033039316455 | ARU040506ZB |
405.100x50 | 100 Tub. 50 | 6 | 43 | Ø77 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 410 kg. | 8033039305695 | ARU040501ZB |
405.120x40 | 120 Tub. 40 | 6 | 33 | Ø97 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 430 kg. | 8033039317001 | ARU040507ZB |
405.120x50 | 120 Tub. 50 | 6 | 43 | Ø97 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902-904.20 | 430 kg. | 8033039310798 | ARU040502ZB |
405.140 | 140 Tub. 50 | 4 | 43 | Ø117 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902-904.20 | 550 kg. | 8033039305732 | ARU040503ZB |
405.160 | 160 Tub. 50 | 2 | 43 | Ø137 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902-904.20 | 570 kg. | 8033039310804 | ARU040504ZB |
405.200 | 200 Tub. 50 | 2 | 43 | Ø177 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902-904.20 | 600 kg. | 8033039310910 | ARU040505ZB |
Ruota 2 cuscinetti gola tonda
405.80 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 40 Ø80 |
405.90 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 40 Ø90 |
405.100x40 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 40 Ø100 |
405.100x50 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 50 Ø100 |
405.120x40 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 40 Ø120 |
405.120x50 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 50 Ø120 |
405.140 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 50 Ø140 |
405.160 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 50 Ø160 |
405.200 | Ruota 2 cuscinetti gola tonda Zincata Tub. 50 Ø200 |